
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | VIVES HS 5 | - | UVV/Sphynx HS 1 | |
Vervallen: | VIVES HS 5 | - | VOC-Maarssen HS 2 | |
Vervallen: | VIVES HS 5 | - | VCV HS 4 | |
Vervallen: | VOC-Maarssen HS 2 | - | VIVES HS 5 | |
Vervallen: | Switch HS 4 | - | VIVES HS 5 | |
Vervallen: 5 mrt. | 20:45 | VIVES HS 5 | - | Switch HS 4 |
Vervallen: 19 mrt. | 20:45 | VIVES HS 5 | - | Tovo HS 4 |
Vervallen: 26 mrt. | 19:45 | Go'97 HS 1 | - | VIVES HS 5 |
Vervallen: 2 apr. | 20:45 | VIVES HS 5 | - | Servia HS 3 |
Vervallen: 9 apr. | 19:00 | VIVES HS 5 | - | Boni HS 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
09 feb. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
20 nov. | - | - | ||
13 nov. | - | - | ||
06 nov. | - | - | ||
30 okt. | - | - |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | UVV/Sphynx HS 1 | 3 | 13 |
2 | VCV HS 4 | 3 | 13 |
3 | Boni HS 1 | 3 | 13 |
4 | Go'97 HS 1 | 2 | 5 |
5 | Servia HS 3 | 3 | 3 |
6 | Switch HS 4 | 2 | 2 |
7 | VOC-Maarssen HS 2 | 1 | 1 |
8 | VIVES HS 5 | 1 | 0 |
9 | Tovo HS 4 | 2 | 0 |
Spelers
- Freek Thiers
- Martijn de Wit
- Wouter Strengholt
- Gerard Huls
- Hylke Dunant
- Marco Lekkerkerker
- David Veenendaal
- Marnix Bunnik
- Sven Verheul
Trainer
Freek Thiers
Trainingstijd:
Donderdag 21:15 – 23:00 uur in IJsselhal