
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Bourgondië HS 1 | - | VIVES HS 3 | |
Vervallen: | Bevoc HS 1 | - | VIVES HS 3 | |
Vervallen: | Limes HS 2 | - | VIVES HS 3 | |
Vervallen: | Limes HS 2 | - | VIVES HS 3 | |
Vervallen: | VIVES HS 3 | - | Shot HS 3 | |
5 mrt. | 20:45 | VIVES HS 3 | - | Dosko HS 3 |
13 mrt. | 13:00 | USV Protos HS 5 | - | VIVES HS 3 |
19 mrt. | 20:45 | VIVES HS 3 | - | Majella HS 2 |
2 apr. | 20:45 | VIVES HS 3 | - | Limes HS 2 |
9 apr. | 20:45 | VIVES HS 3 | - | Enervo HS 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
09 jan. | - | - | ||
20 nov. | - | - | ||
13 nov. | - | - | ||
07 nov. | - | - | ||
30 okt. | - | - | ||
30 okt. | - | - |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Shot HS 3 | 3 | 11 |
2 | Enervo HS 2 | 2 | 9 |
3 | Majella HS 2 | 2 | 8 |
4 | Dosko HS 3 | 2 | 8 |
5 | Bevoc HS 1 | 4 | 7 |
6 | Limes HS 2 | 2 | 4 |
7 | VIVES HS 3 | 2 | 4 |
8 | USV Protos HS 5 | 3 | 3 |
9 | Bourgondië HS 1 | 2 | 1 |
Spelers
- Lars van Dijk
- René Erica
- Rob Tersteeg
- Arland van de Berg
- Corné van Hezik
- Almer de Swaaf
- Michel Tersteeg
- Tom Verkammen
- Richard Tersteeg
- Roy Roukema
Trainer
Vacant
Trainingstijd
Maandag 21:15 – 23:00 uur in IJsselhal