Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
05 October 19:00 | VIVES DS 8 - VV Utrecht DS 14 | IJsselhal in Ijsselstein ut |
19 October 14:30 | VIVES DS 8 - AFAS-LEOS DS 4 | IJsselhal in Ijsselstein ut |
09 November 17:00 | VCV DS 5 - VIVES DS 8 | West in Veenendaal |
16 November 11:00 | USV Protos DS 11 - VIVES DS 8 | Olympos, De Uithof in Utrecht |
23 November 14:30 | VIVES DS 8 - Taurus DS 7 | IJsselhal in Ijsselstein ut |
29 November 20:00 | SVL - Fit4all Fysiotherapie & Sport DS 2 - VIVES DS 8 | Sporthal Langbroek in Langbroek |
14 December 14:30 | AVV Keistad DS 8 - VIVES DS 8 | Sportcomplex Amerena in Amersfoort |
20 December 19:30 | UVV/Sphynx DS 6 - VIVES DS 8 | Sporthal De Paperclip (UVVS) in Vleuten |
11 January 14:30 | VIVES DS 8 - UVV/Sphynx DS 6 | IJsselhal in Ijsselstein ut |
17 January 21:45 | AFAS-LEOS DS 4 - VIVES DS 8 | De Korf in Leusden |
01 February 14:30 | VIVES DS 8 - VCV DS 5 | IJsselhal in Ijsselstein ut |
08 February 14:30 | VIVES DS 8 - USV Protos DS 11 | IJsselhal in Ijsselstein ut |
15 February 12:30 | Taurus DS 7 - VIVES DS 8 | Kruisboog in Houten |
08 March 14:30 | VIVES DS 8 - SVL - Fit4all Fysiotherapie & Sport DS 2 | IJsselhal in Ijsselstein ut |
29 March 14:30 | VIVES DS 8 - AVV Keistad DS 8 | IJsselhal in Ijsselstein ut |
05 April 12:00 | VV Utrecht DS 14 - VIVES DS 8 | Galgenwaard Sportcentrum in Utrecht |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Thor DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zovoc DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VollinGo DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OKV DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VCH DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VSTS DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zovoc DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | De Valk DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VCH DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speelsters
Kim van Rooijen
Chantal van der Wal
Noa van den Heuvel
Myrthe Everaert
Iris van der Vaart
Amber van Rossum
Maike Hagmolen
Juliet Kuvener
Marwa El Mrini
Rishmi Abdoel
Trainer:
Olivier Horlings
Trainingstijd:
Donderdag 19:30 – 21:15 uur in IJsselhal