
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
04 April 21:30 | Majella DS 2 - VIVES DS 2 | 1-3 | 15-25, 30-28, 7-25, 12-25 |
29 March 12:30 | VIVES DS 2 - AVV Keistad DS 3 | 3-1 | 25-20, 25-23, 25-27, 25-22 |
21 March 20:15 | Cito DS 1 - VIVES DS 2 | 2-3 | 20-25, 25-21, 18-25, 27-25, 6-15 |
13 March 20:30 | Limes DS 1 - VIVES DS 2 | 3-0 | 25-21, 25-13, 25-22 |
08 March 12:30 | VIVES DS 2 - Taurus DS 2 | 3-2 | 17-25, 25-21, 25-16, 21-25, 15-13 |
15 February 11:00 | Irene DS 2 - VIVES DS 2 | 1-3 | 19-25, 25-23, 24-26, 13-25 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVES DS 2 | 18 | 76 | 62 | 14 | 1810 | 1442 |
2 | Shot DS 1 | 18 | 65 | 53 | 23 | 1747 | 1483 |
3 | Irene DS 2 | 18 | 56 | 47 | 30 | 1761 | 1599 |
4 | Cito DS 1 | 18 | 49 | 43 | 36 | 1704 | 1661 |
5 | Switch DS 2 | 18 | 48 | 41 | 36 | 1704 | 1634 |
6 | AVV Keistad DS 3 | 18 | 42 | 38 | 43 | 1705 | 1724 |
7 | Recruit a Student - USV Protos DS 3 | 18 | 41 | 36 | 42 | 1628 | 1726 |
8 | Taurus DS 2 | 18 | 37 | 33 | 46 | 1662 | 1779 |
9 | Majella DS 2 | 18 | 26 | 25 | 53 | 1555 | 1748 |
10 | Majella DS 3 | 18 | 10 | 10 | 65 | 1320 | 1800 |
Speelsters
Valeria
Kim
Jiska
Laura
Lisa
Sophie
Anne-Mette
Isa
Anouk
Laura
Inge
Senna
Trainer
- Menno
- Daan
Trainingstijd
Dinsdag 19:30 – 21:15 uur in Zenderpark
Donderdag 19:30 – 21:15 uur in IJsselhal
Social media
Meer VIVES Dames 2? Volg @Vivesdames2 op instagram voor liveverslagen en dergelijke!